La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia
Ley De Transparencia
Información Empresarial
Enlaces relacionados
| Item | nombre | link | |
|---|---|---|---|
| 1 | Misión, visión, funciones y deberes | Acceder | |
| 2 | Estructura orgánica - organigrama | Acceder | |
| 3 | Mapas y cartas descriptivas de los procesos | Acceder | |
| 4 | Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias | Acceder | |
| 5 | Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas | Acceder | |
| 6 | Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | Acceder | |
| 7 | Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas | Acceder | |
| 8 | Entes y autoridades que lo vigilan | Acceder | |
| 9 | Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligad | Acceder | |
| 10 | Directorio de entidades | Acceder | |
| 11 | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | Acceder | |
| 12 | Calendario de actividades | Acceder | |
| 13 | Información sobre decisiones que pueden afectar al público | Acceder | |
| 14 | Resolucion 0637.23 Actualización Código Integridad y Buen Gobierno | ||
| 15 | Para conocer las responsabilidades de la entidad en este tema, consultar el micrositio del sistema de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz (SIRCAP) en el siguiente enlace: | Acceder | |
| 16 | Estrategia de participación ciudadana consulta | Acceder |
Contratación
Planeación
Enlaces Relacionados
| Item | nombre | link |
|---|---|---|
| 1 | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | Acceder |
| 2 | Ejecución presupuestal | Acceder |
| 3 | Plan de Acción | Acceder |
| 4 | Informes de empalme | Acceder |
| 5 | Información pública y/o relevante | Acceder |
| 6 | Informes de gestión, evaluación y auditoría | Acceder |
| 7 | Informes de la Oficina de Control Interno | Acceder |
| 8 | Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos | Acceder |
| 9 | Proyectos de Inversión | Acceder |
| 10 | Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico | Acceder |
Informes Oficina de Control Interno de Gestion
| Item | nombre | link |
|---|---|---|
| 1 | Informes | Acceder |
Información Grupos
Enlaces Relacionados
| Item | nombre | link |
|---|---|---|
| 1 | Información para Jornadas de Recolección y Posconsumo | Acceder |